Campi estivi in Spagna
Città e date d'inizio 2010
Le sessioni sono divise in 2 settimane con le seguente date d'inizio. I campi iniziano di domenica e terminano di sabato. Diamo la possibilitá di compiere una settimana extra: per favore contattaci per ulteriori dettagli.
| Campi estivi | Età | Date 2010 | |
| Barcellona Agora | dai 14 ai 18 | 4 e 18 luglio 1 agosto |
|
| Barcellona Sil | dai 5 ai 13 | 4 e 18 luglio 1 agosto |
|
| Granada | dai 14 ai 18 | 27 giugno 4, 18 luglio 1 agosto |
|
| Madrid | dai 5 ai 18 | 4 e 18 luglio | |
| Marbella "Albergue" |
dai 16 ai 18 | 27 giugno 4 e 18 luglio |
|
| Marbella "Alborán" |
dai 13 ai 18 | 27 giugno 4 e 18 luglio 1 e 15 agosto |
|
| Marbella "Alemán" |
dai 5 ai 13 | 4 e 18 luglio 1 agosto |
|
| Salamanca | dai 9 ai 18 | 27 giugno 4 e 18 luglio 1 agosto |
|
| Siviglia | dai 14 ai 18 | 27 giugno 4 e 18 luglio |
|
| Valencia | dai 13 ai 18 | 4 e 18 luglio 1 agosto |
Prezzi dei campi estivi internazionali
| Scuola/Città | 3 settimane |
2 settimane |
4 settimane |
6 settimane |
8 settimane |
|||
giugno |
luglio |
agosto |
luglio |
agosto |
||||
| Barcellona Agora | - | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | - | 3.135€ | - | |
| Barcellona Sil | - | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | - | 3.135€ | - | |
| Granada | 1.895€ | 1.195€ | 1.150€ | 2.365€ | - | 3.135€ | - | |
| Madrid | - | 1.250€ | - | 2.480€ | - | - | - | |
Marbella |
1.895€ | 1.250€ | - | 2.480€ | - | - | - | |
| Marbella Alborán |
1.895€ | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | 2.245€ | 3.135€ | 4.100€ | |
| Marbella Alemán |
- | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | 2.245€ | 3.135€ | 4.100€ | |
| Salamanca | 1.895€ | 1.195€ | 1.150€ | 2.365€ | - | 3.135€ | - | |
| Siviglia | 1.895€ | 1.195€ | - | 2.365€ | - | - | - | |
| Valencia | - | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | - | 3.135€ | - | |
Settimana extra
| Scuola/Città | Settimana extra | |||||
| giugno | luglio | agosto | ||||
| Barcellona Agora | - | 695€ | 660€ | |||
| Barcellona Sil | - | 695€ | 660€ | |||
| Granada | 725€ | 695€ | - | |||
| Madrid | - | 695€ | - | |||
| Marbella Albergue |
725€ | 695€ | - | |||
| Marbella Alborán |
725€ | 695€ | 660€ | |||
| Marbella Alemán |
- | 695€ | 660€ | |||
| Salamanca | 725€ | 695€ | 660€ | |||
| Siviglia | 725€ | 695€ | - | |||
| Valencia | - | 695€ | 660€ | |||
Campo estivo giornaliero e Solo lezioni
| 1 settimana | 2 settimane | |||
| giugnlo/luglio/agosto | luglio | agosto | ||
| Campo giornaliero (Lunedì - Venerdì) |
295€ | 610€ | 550€ | |
| Solo lezioni di lingua | 199€ | 410€ | 390€ | |
Principianti e non, tutti i livelli
tutto incluso: 20 o 25 lezioni di spagnolo o inglese alla settimana (a Granada e Siviglia sono disponibili solo quelle di spagnolo), pensione completa (3 pasti al giorno), assicurazione medica, libro di testo, attività, escursioni, sport e 24 ore di supervisione.
Massimo 14 studenti per classe, media di 9.
Sport opzionali
| Durata | Lezioni a settimana | Prezzi | ||
| Tennis a Barcellona Agora, Madrid e Marbella (tutti e tre) | 2 settimane |
5 ore |
169 € per 2 settimane |
|
| Paddle a Marbella (Alboran e Aleman) | 2 settimane |
5 ore |
169 € per 2 settimane |
|
| Equitazione a Madrid, Granada e Marbella (tutti e tre) | 2 settimane |
4,5 ore |
169 € per 2 settimane |
|
| Golf a Marbella (tutti e tre) | 2 settimane |
5 ore |
255 € per 2 settimane |
|
| Nuoto a Marbella (Alboran e Aleman) | 2 settimane |
4 ore |
95€ per 2 settimane |
|
| Sport acquatici a Valencia | 2 settimane |
8 ore |
275€ per 2 settimane |
Trasferimento aeroporto e trasporto giornaliero
| Campo estivo | 1 persona | 2 o più persone | ||
| Barcelona SC | Barcelona aeroporto, stazione treni o autobus | 85€ | 55€ | |
| Granada SC | Granada aeroporto, stazione treni o autobus | 85€ | 55€ | |
| Granada SC | Autobus da e per Madrid * | 145€ | 145€ | |
| Madrid SC | Madrid aeroporto, stazione treni o autobus * | 85€ | 55€ | |
| Marbella SC | Málaga aeroporto, stazione treni o autobus | 85€ | 55€ | |
| Marbella SC | Autobus da e per Madrid * | 145€ | 145€ | |
| Salamanca SC | Madrid aeroporto, stazione treni o autobus | 180€ | 105€ | |
| Salamanca SC | Autobus da e per Madrid * | 105€ | 105€ | |
| Sevilla SC | Sevilla aeroporto, stazione treni o autobus | 85€ | 55€ | |
| Sevilla SC | Autobus da e per Madrid * | 125€ | 125€ | |
| Valencia SC | Valencia aeroporto, stazione treni o autobus | 85€ | 55€ | |
| Valencia SC | Autobus da e per Madrid * | 125€ | 125€ | |
* Viaggio da Madrid include: raccolta all'aeroporto, trasferimento al punto d'incontro e autobus fino a destinazione.
Altre tariffe
| Prezzi | ||
| tariffa | 65€ | |
| uniforme (opzionale) | 75€ | |
| notte extra | 50€ | |
| autobus giornaliero (trasferimento giornaliero per due settimane - tutti i campi) | 145€ | |








